WG-Internet in Bayern
48 Orte in Bayern (3 davon ohne eigene Hochschule), geordnet nach dem Monatspreis des günstigsten Anschlusses ab 250 MBit/s. Am wenigsten zahlt eine WG in München (26,83 €), am meisten in Aschaffenburg (30,32 €). In 27 Orten liegt ein Studententarif vorn.
25 bis 30 € im Monat
31 Orte
| Ort | im Monat | zu dritt je Kopf | Studententarif |
|---|---|---|---|
| München 21 Hochschulen | 26,83 € | 8,94 € | Studi |
| Nürnberg 8 Hochschulen | 26,83 € | 8,94 € | Studi |
| Augsburg 2 Hochschulen | 26,83 € | 8,94 € | Studi |
| Regensburg 4 Hochschulen | 26,83 € | 8,94 € | Studi |
| Ingolstadt 2 Hochschulen | 27,40 € | 9,13 € | |
| Würzburg 3 Hochschulen | 27,40 € | 9,13 € | |
| Fürth 1 Hochschule | 26,83 € | 8,94 € | Studi |
| Erlangen 1 Hochschule | 26,83 € | 8,94 € | Studi |
| Bamberg 1 Hochschule | 27,40 € | 9,13 € | |
| Bayreuth 2 Hochschulen | 27,40 € | 9,13 € | |
| Landshut 1 Hochschule | 27,40 € | 9,13 € | |
| Kempten 1 Hochschule | 27,40 € | 9,13 € | |
| Neu-Ulm 1 Hochschule | 27,40 € | 9,13 € | |
| Schweinfurt 1 Hochschule | 27,40 € | 9,13 € | |
| Straubing 1 Hochschule | 27,40 € | 9,13 € | |
| Freising 2 Hochschulen | 27,40 € | 9,13 € | |
| Dachau ohne Hochschule, 10 km bis Oberschleißheim | 27,40 € | 9,13 € | |
| Memmingen 1 Hochschule | 27,40 € | 9,13 € | |
| Amberg 1 Hochschule | 27,40 € | 9,13 € | |
| Coburg 1 Hochschule | 27,40 € | 9,13 € | |
| Germering ohne Hochschule, 5 km bis Planegg | 27,40 € | 9,13 € | |
| Schwabach ohne Hochschule, 14 km bis Nürnberg | 27,40 € | 9,13 € | |
| Ansbach 1 Hochschule | 27,40 € | 9,13 € | |
| Neuburg an der Donau 1 Hochschule | 27,40 € | 9,13 € | |
| Ottobrunn 1 Hochschule | 26,83 € | 8,94 € | Studi |
| Weißenburg in Bayern 1 Hochschule | 27,40 € | 9,13 € | |
| Garching bei München 1 Hochschule | 26,83 € | 8,94 € | Studi |
| Eichstätt 1 Hochschule | 27,40 € | 9,13 € | |
| Oberschleißheim 1 Hochschule | 26,83 € | 8,94 € | Studi |
| Planegg 1 Hochschule | 26,83 € | 8,94 € | Studi |
| Neuendettelsau 1 Hochschule | 27,40 € | 9,13 € |
30 € und mehr im Monat
17 Orte
| Ort | im Monat | zu dritt je Kopf | Studententarif |
|---|---|---|---|
| Aschaffenburg 1 Hochschule | 30,32 € | 10,11 € | Studi |
| Rosenheim 1 Hochschule | 30,32 € | 10,11 € | Studi |
| Passau 1 Hochschule | 30,32 € | 10,11 € | Studi |
| Hof 2 Hochschulen | 30,32 € | 10,11 € | Studi |
| Weiden in der Oberpfalz 1 Hochschule | 30,32 € | 10,11 € | Studi |
| Deggendorf 1 Hochschule | 30,32 € | 10,11 € | Studi |
| Kulmbach 1 Hochschule | 30,32 € | 10,11 € | Studi |
| Mühldorf am Inn 1 Hochschule | 30,32 € | 10,11 € | Studi |
| Traunstein 1 Hochschule | 30,32 € | 10,11 € | Studi |
| Burghausen 1 Hochschule | 30,32 € | 10,11 € | Studi |
| Kronach 1 Hochschule | 30,32 € | 10,11 € | Studi |
| Pfarrkirchen 1 Hochschule | 30,32 € | 10,11 € | Studi |
| Feuchtwangen 1 Hochschule | 30,32 € | 10,11 € | Studi |
| Rothenburg ob der Tauber 1 Hochschule | 30,32 € | 10,11 € | Studi |
| Münchberg 1 Hochschule | 30,32 € | 10,11 € | Studi |
| Benediktbeuern 1 Hochschule | 30,32 € | 10,11 € | Studi |
| Weidenbach 1 Hochschule | 30,32 € | 10,11 € | Studi |
„Studi“ heißt: Der günstigste Anschluss im Ort ist ein Studenten- oder Jugendtarif. Wie gerechnet wird, steht in der Übersicht aller Hochschulorte.