WG-Internet in Niedersachsen
37 Orte in Niedersachsen (12 davon ohne eigene Hochschule), geordnet nach dem Monatspreis des günstigsten Anschlusses ab 250 MBit/s. Am wenigsten zahlt eine WG in Braunschweig (26,83 €), am meisten in Hannover (30,32 €). In 36 Orten liegt ein Studententarif vorn.
25 bis 30 € im Monat
4 Orte
| Ort | im Monat | zu dritt je Kopf | Studententarif |
|---|---|---|---|
| Braunschweig 3 Hochschulen | 26,83 € | 8,94 € | Studi |
| Oldenburg 2 Hochschulen | 26,83 € | 8,94 € | Studi |
| Wilhelmshaven 1 Hochschule | 26,83 € | 8,94 € | Studi |
| Lüneburg, Hansestadt 1 Hochschule | 26,83 € | 8,94 € | Studi |
30 € und mehr im Monat
33 Orte
| Ort | im Monat | zu dritt je Kopf | Studententarif |
|---|---|---|---|
| Hannover 11 Hochschulen | 30,32 € | 10,11 € | Studi |
| Osnabrück 2 Hochschulen | 30,32 € | 10,11 € | Studi |
| Wolfsburg 1 Hochschule | 30,32 € | 10,11 € | Studi |
| Göttingen 3 Hochschulen | 30,32 € | 10,11 € | Studi |
| Salzgitter 1 Hochschule | 30,32 € | 10,11 € | Studi |
| Hildesheim 3 Hochschulen | 30,32 € | 10,11 € | Studi |
| Delmenhorst ohne Hochschule, 12 km bis Bremen | 30,32 € | 10,11 € | Studi |
| Celle ohne Hochschule, 36 km bis Hannover | 30,32 € | 10,11 € | Studi |
| Garbsen 1 Hochschule | 30,32 € | 10,11 € | Studi |
| Hameln 1 Hochschule | 30,32 € | 10,11 € | Studi |
| Lingen 1 Hochschule | 30,32 € | 10,11 € | Studi |
| Langenhagen ohne Hochschule, 8 km bis Hannover | 30,32 € | 10,11 € | Studi |
| Wolfenbüttel 1 Hochschule | 30,32 € | 10,11 € | Studi |
| Peine ohne Hochschule, 20 km bis Salzgitter | 30,32 € | 10,11 € | Studi |
| Emden 1 Hochschule | 30,32 € | 10,11 € | Studi |
| Stade 1 Hochschule | 30,32 € | 10,11 € | Studi |
| Melle ohne Hochschule, 21 km bis Osnabrück | 30,32 € | 10,11 € | Studi |
| Neustadt am Rübenberge ohne Hochschule, 13 km bis Garbsen | 30,32 € | 10,11 € | Studi |
| Lehrte ohne Hochschule, 16 km bis Hannover | 30,32 € | 10,11 € | Studi |
| Seevetal ohne Hochschule, 20 km bis Hamburg | 30,32 € | 10,11 € | Studi |
| Gifhorn ohne Hochschule, 18 km bis Wolfsburg | 30,32 € | 10,11 € | Studi |
| Aurich ohne Hochschule, 22 km bis Emden | 32,07 € | 10,69 € | |
| Laatzen ohne Hochschule, 8 km bis Hannover | 30,32 € | 10,11 € | Studi |
| Wunstorf ohne Hochschule, 11 km bis Garbsen | 30,32 € | 10,11 € | Studi |
| Buxtehude 1 Hochschule | 30,32 € | 10,11 € | Studi |
| Leer 1 Hochschule | 30,32 € | 10,11 € | Studi |
| Vechta 2 Hochschulen | 30,32 € | 10,11 € | Studi |
| Holzminden 1 Hochschule | 30,32 € | 10,11 € | Studi |
| Diepholz 1 Hochschule | 30,32 € | 10,11 € | Studi |
| Clausthal-Zellerfeld 1 Hochschule | 30,32 € | 10,11 € | Studi |
| Ottersberg 1 Hochschule | 30,32 € | 10,11 € | Studi |
| Elsfleth 1 Hochschule | 30,32 € | 10,11 € | Studi |
| Suderburg 1 Hochschule | 30,32 € | 10,11 € | Studi |
„Studi“ heißt: Der günstigste Anschluss im Ort ist ein Studenten- oder Jugendtarif. Wie gerechnet wird, steht in der Übersicht aller Hochschulorte.